建主さんとの信頼関係は何でも事実を表す事
見積金額の違いは業者の粗利益の大小です
| 原価1,500万円の建物が |
| 粗利益を原価に対して35%必要とする会社 |
| 見積金額=1,500万円×1.35=2,025万円 |
| 粗利益を原価に対して15%必要とする会社 |
| 見積金額=1,500万円×1.15=1,725万円 |
| 同じ原価の建物で300万円もの差が出てきます |
建築の各部の数量・規格・単価の解かる見積書を求めましょう
| 良心的な見積書のフォーム | ||||||
| 工事名 | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | 仮設の足場やトイレ・ごみ箱その他現場の光熱費等(業者によって若干違います) | |||||
| 基礎工事 | 根堀 | 土の堀削の事です | m3 | |||
| 場外残土処分 | 余った土を市の指定の処分場へ捨てる | m3 | ||||
| 砕石地業 | ベースコンクリートの下の砕石敷き | m3 | ||||
| 生コンクリート | 材料と手間が含まれます | m3 | ||||
| 型枠 | 々 | u | ||||
| 鉄筋 | 々 | Kg | ||||
| アンカーボルト | 基礎コンクリートと土台を締結する金物 | 本 | ||||
| 木工事 | 構造材 | 木材の等級と数量を表示します | m3 | |||
| 造作材 | 々 | m3 | ||||
| 防腐土台 | 公庫の認定品 | 本 | ||||
| 大工手間 | 大工さんの労賃 | u | ||||
| 雑役手間 | 大工さん以外の雑工の労賃 | u | ||||
| 金物工事 | 構造用金物 | 釘や構造材に用いる補強金物 | u | |||
| 造作金物 | 造作用の釘や接着剤 | u | ||||
| 室内用換気孔 | レジスターとフードが1セット | 組 | ||||
| 床下換気孔 | 手動式と自動開閉式があります | 個 | ||||
| 小屋裏換気孔 | フード式と | 個 | ||||
| タラップ | アルミ製と鉄製に塗装の2種類あります | 本 | ||||
| 屋外・手摺 | アルミ製と鉄製に塗装と木製の3種類 | m | ||||
| シャッター | 軽量シャッター(自動・手動)と重量シャッター | u | ||||
| 屋根工事 (無落雪の場合) |
長尺カラー鉄板 | 一般的には29# | u | |||
| 横張カラー鉄板 | 出窓の屋根に使用 | u | ||||
| 笠木カラー鉄板 | 屋根の外周の頂上部分 | m | ||||
| 破風カラー鉄板 | 屋根の外周の壁部分 | m | ||||
| スノードレーン | スノーダクトの樋部分 | m | ||||
| 外壁水切り | サイディングの下端の部分 | m | ||||
| 外壁工事 | サイディング | メーカー・規格・コーナー材の種類を表示する | u | |||
| タイル | メーカー・規格・湿式か乾式を表示する | u | ||||
| モルタル | モルタル塗り回数・仕上げ塗装の種類を表示する | u | ||||
| 左官・タイル | 基礎天端均し | 基礎コンクリートの上端をモルタルで均します | u | |||
| 基礎左官仕上 | 基礎の外周をモルタルで仕上げます | u | ||||
| 床左官仕上 | ポーチ・床のモルタル仕上 | u | ||||
| クリンカータイル | 玄関・床のタイル張 | u | ||||
| 二丁掛タイル | 外壁部分のタイル | u | ||||
| 100角タイル | 流し前に張るタイル | u | ||||
| 土間鏝仕上げ | 車庫の床コンクリートの金鏝均し | u | ||||
| サッシ | 玄関ドア | メーカー名と規格を表示 | 本 | |||
| 窓 | メーカー・規格・サッシの色・ガラスの種類を表示 | 本 | ||||
| 内部建具 (製品建具) |
居間・ドア | 製品ドアセットのメーカー・規格 | 組 | |||
| 洋室・ドア | 々 | 組 | ||||
| トイレ・ドア | 々 | 組 | ||||
| 片引き戸 | 々 | 組 | ||||
| 引き分戸 | 々 | 組 | ||||
| 物入・両開き | 々 | 組 | ||||
| 物入・折れ戸 | 々 | 組 | ||||
| 内部建具 (製作建具) |
和室・障子 | 和室の建具は一般に地元の建具屋によるオーダー製作建具です | 枚 | |||
| 和〜洋・襖 | 枚 | |||||
| 押入・襖 | 枚 | |||||
| 塗装工事 | 外壁 | 外壁がモルタルの場合の塗装 | u | |||
| 軒天 | 一般にEP塗装 | u | ||||
| 屋内・木部 | 一般にオイルステンラッカー塗装 | u | ||||
| 鉄部 | 一般にOP塗装 | u | ||||
| 気密・断熱工事 | 床 | 断熱材の種類と密度・厚み | u | |||
| 壁 | 々 | u | ||||
| 天井 | 々 | u | ||||
| 小屋裏 | 々 | u | ||||
| 気密フイルム | フイルムのメーカー・規格 | u | ||||
| 通気フイルム | 々 | u | ||||
| 内装工事 | フロア | メーカー・規格を表示 | u | |||
| 石膏ボード | 厚みとサイズを表示 | 枚 | ||||
| ベニヤ | 々 | 枚 | ||||
| ランバーコア | 々 | 枚 | ||||
| 天井見切材 | メーカー・規格を表示 | 本 | ||||
| クッションフロア | 々 | u | ||||
| 畳 | 枚 | |||||
| ビニールクロス | クロスの価格のランクを表示 | u | ||||
| 巾木セット | メーカー・規格を表示 | 組 | ||||
| 階段セット | 々 | 組 | ||||
| 下足セット | 々 | 組 | ||||
| 住設機器 | 厨房セット | メーカー・規格を表示 | 組 | |||
| 洗面化粧台 | 々 | 組 | ||||
| ユニットバス | 々 | 台 | ||||
| 電気工事 | 電灯 | 箇所 | ||||
| スイッチ | 箇所 | |||||
| 3路スイッチ | 主に階段に使用 | 箇所 | ||||
| コンセント | 一般に2口コンセント | 箇所 | ||||
| CH専用回路 | クッキングヒーター用 | 箇所 | ||||
| アース配線 | 水廻りに設置 | 箇所 | ||||
| TV配線 | 配線の種類を表示 | 箇所 | ||||
| TVアンテナ | ブースターの有無を表示 | 箇所 | ||||
| TELスリーブ | 電話は配線ではなく配管(スリーブ) | 箇所 | ||||
| インターホン | メーカー・規格を表示 | 箇所 | ||||
| 分電盤工事 | 式 | |||||
| 屋外線引込工事 | 式 | |||||
| 照明器具 | 定価での予算の範囲を表示すると解かりやすい | 式 | ||||
| 給排水衛生設備 | 別紙内訳書(数ページの書類になる為) | 式 | ||||
| 雑工事 | 防腐工事 | 木材の防腐・土壌消毒等 | 式 | |||
| 犬走り | 建物外周の砂利敷き | 式 | ||||
| 美装費 | 最終掃除(床のワックス、窓拭き等) | 式 | ||||
| 設計・申請料 | 図面の製作費と役所への確認申請料 | 式 | ||||
| 諸経費 | 上記金額の合計に対してのパーセント | % | ||||
| 合計 | 見積金額の合計 | |||||
以上が内容を確認できる見積書の形式です。各社が同じ条件(間取や仕様)で見積った場合、明確に金額の違いが解かり建主さんの業者選択の判断基準になります。 各部の積算数量の算出(サイディングやフロアの面積等々)は素人の建主さんでも計算できる程意外と簡単です。